



Frozen 2-Teiler mit Rock Weiß-Hellblau
Weiß-Blauer Mädchen 2-Teiler bestehend aus T-Shirt und Rock. Elsa und Anna zieren die Vorderseite des Shirts.
Schriftzug: "Nature is Magical" Das Wort "Magical" ist in silberfarbener Glitzerschrift gedruckt.
Das Shirt ist weiß, der Rock ist Hellblau.
Material: 100% Baumwolle (Biobaumwolle)
Ausschnitt: Rundhals
Schriftzug: "Nature is Magical" Das Wort "Magical" ist in silberfarbener Glitzerschrift gedruckt.
Das Shirt ist weiß, der Rock ist Hellblau.
Material: 100% Baumwolle (Biobaumwolle)
Ausschnitt: Rundhals
Mädchenbekleidung Größe 50 bis 146
Jeder Mensch ist einzigartig. Das gilt natürlich auch für unsere Kinder und deren Größe. So unterschiedlich schnell Kinder wachsen, können innerhalb einer Altersgruppe die Kleidergrößen sehr unterschiedlich ausfallen.
In der nachstehenden Größentabelle dient die Altersangabe daher nur zur groben Orientierung bei der Ermittlung der Kleidergröße. Die genaue Größenangabe für ihr Kind lässt sich aber ganz einfach durch messen mit einem flexiblen Maßband ermitteln. Wo Sie das Maßband für die Ermittlung von Körpergröße, Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang anlegen müssen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Bild. Die Kleidergröße lässt sich dann ganz einfach aus der Tabelle ablesen.
Alter | Kleidergröße | Körperhöhe in cm (A) |
Brustumfang in cm (B) |
Taillenumfang in cm (C) |
Hüftumfang in cm (D) |
---|---|---|---|---|---|
0-1 Monat | 50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
1-2 Monate | 56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
2-3 Monate | 62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
4-6 Monate | 68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
7-9 Monate | 74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
10-12 Monate | 80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
13-18 Monate | 86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
2 Jahre | 92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 |
3 Jahre | 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 |
4 Jahre | 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 |
5 Jahre | 110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 |
6 Jahre | 116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 |
7 Jahre | 122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 |
8 Jahre | 128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 |
9 Jahre | 134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 |
10 Jahre | 140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 |
11 Jahre | 146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 |
12 Jahre | 152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 |
13 Jahre | 158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 |
14 Jahre | 164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 |
